有你有我 www.unu5.com     切换地区
用户名:  密码: 新用户注册
 
首页
U圈 | 分类 | 房产 | 餐饮  夜生活  休闲  购物  便民  企业服务 校园 | 招聘求职 |  

 首页便民信息 位置:广东 深圳
[便民信息] 佳木斯大学吧-佳木斯大学吧网-佳木斯大学吧信息
发布时间:2007-7-23 15:34:00 信息已经过期  浏览/回复:47次/0次 
收藏
推荐
有奖举报
......
    

用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分  排名 
----------------------------------------------------------------- 
  凌晨三点半钟  103   27  26.21%  2.86%  3202    1 
    辉飞艳灭  157   14  8.92%  4.35%  2218    2 
    伍佰宝贝   60   17  28.33%  1.66%  2005    3 
   №肆意癫狂   36   6  16.67%   1%   764    4 
     小妖静   34   6  17.65%  0.94%   756    5 
  Oo戴三个表oO   62   4  6.45%  1.72%   737    6 
  222.170.106.*   71   3  4.23%  1.97%   733    7 
  打不死的孤独   44   5  11.36%  1.22%   719    8 
    城狐社鼠   22   6  27.27%  0.61%   712    9 
    小翼不哭   19   6  31.58%  0.53%   708    10 
    樱飞漫天   20   6   30%  0.55%   701    11 
     千千粒   76   2  2.63%  2.11%   692    12 
   218.7.118.*   52   4  7.69%  1.44%   685    13 
 〖奶嘴小脸兔〗   37   5  13.51%  1.03%   684    14 
   ﹎ň緈諨   ?    5  71.43%  0.19% ? 65     15 
   棒棒糖的吻   26   5  19.23%  0.72%   636    16 
   我才是队长   21   5  23.81%  0.58%   591    17 
   218.7.123.*   63   2  3.17%  1.75%   589    18 
 课是用来催眠的   17   5  29.41%  0.47%   585    19 
    义夲无唁   33   4  12.12%  0.91%   567    20 
   愤怒的公牛   35   4  11.43%  0.97%   563    21 
  219.147.217.*   33   4  12.12%  0.91%   560    22 
 江湖玉面小飞龙   11   4  36.36%  0.3%   479    23 
 女人全是白眼狼   45   2  4.44%  1.25%   468    24 
  ┍向佑赱╃→   3   3   100%  0.08%   441    25 
  清晨的薄雾儿   18   3  16.67%  0.5%   380    26 
   老黄瓜半根   17   3  17.65%  0.47%   378    27 
    Юo小白类   5   3   60%  0.14%   377    28 
   你们真的牛X   12   3   25%  0.33%   356    29 
    痒就挠挠   12   3   25%  0.33%   355    30 
   透明泡泡糖   11   3  27.27%  0.3%   352    31 
   221.210.4.*   25   2    8%  0.69%   327    32 
   kelly88ming   2   2   100%  0.06%   295    33 
     逝如斯   2   2   100%  0.06%   295    34 
     m_小乐   2   2   100%  0.06%   294    35 
   218.7.189.*   19   2  10.53%  0.53%   292    36 
     kk2525   3   2  66.67%  0.08%   282    37 
     素白夏   3   2  66.67%  0.08%   258    38 
   218.10.19.*   12   2  16.67%  0.33%   257    39 
  202.110.232.*   3   2  66.67%  0.08%   256    40 
   dongxin0000   12   2  16.67%  0.33%   254    41 
  221.210.21.*   11   2  18.18%  0.3%   246    42 
  睁开眼是明天   10   2   20%  0.28%   243    43 
    赛亚民族   8   2   25%  0.22%   243    44 
   长安乱网管   5   2   40%  0.14%   237    45 
  ▄【┳═一★   6   2  33.33%  0.17%   236    46 
   阿拉雷4阿刚   6   2  33.33%  0.17%   235    47 
     忠爱你   33   0    -  0.91%   227    48 
      呵吧   17   1  5.88%  0.47%   197    49 
  222.170.121.*   17   1  5.88%  0.47%   197    50 
  mxm289292649   15   1  6.67%  0.42%   180    51 
  221.210.52.*   14   1  7.14%  0.39%   175    52 
  222.170.111.*   12   1  8.33%  0.33%   164    53 
  221.212.93.*   1   1   100%  0.03%   153    54 
    明天广场   1   1   100%  0.03%   152    55 
     _myth_   10   1   10%  0.28%   151    56 
    肖童86536   10   1   10%  0.28%   151    57 
   sunguanlin   1   1   100%  0.03%   151    58 
   61.167.60.*   1   1   100%  0.03%   150    59 
   61.167.25.*   21   0    -  0.58%   149    60 
  222.79.198.*   1   1   100%  0.03%   149    61 
      小龙T   1   1   100%  0.03%   149    62 
  222.170.113.*   10   1   10%  0.28%   148    63 
  218.108.195.*   1   1   100%  0.03%   148    64 
  221.212.182.*   1   1   100%  0.03%   148    65 
  222.75.162.*   1   1   100%  0.03%   148    66 
  222.170.122.*   10   1   10%  0.28%   147    67 
   wangzhangxu   1   1   100%  0.03%   147    68 
    只能无奈   1   1   100%  0.03%   147    69 
   61.49.139.*   1   1   100%  0.03%   147    70 
   真爱如空气   1   1   100%  0.03%   147    71 
 女生和狗别烦我   1   1   100%  0.03%   147    72 
   222.172.8.*   1   1   100%  0.03%   147    73 
   可怜的白菜   1   1   100%  0.03%   147    74 
  ertong1101   1   1   100%  0.03%   147    75 
   218.9.150.*   1   1   100%  0.03%   147    76 
     小迪99   1   1   100%  0.03%   147    77 
  妍→百无禁忌   9   1  11.11%  0.25%   145    78 
  画室里的晓诺   9   1  11.11%  0.25%   144    79 
   旧社会地主   8   1  12.5%  0.22%   139    80 
  最想念的季节R   8   1  12.5%  0.22%   137    81 
    黄莺想飞   5   1   20%  0.14%   134    82 
   61.158.72.*   7   1  14.29%  0.19%   133    83 
   Sukiyaki123   7   1  14.29%  0.19%   133    84 
    whspring   7   1  14.29%  0.19%   132    85 
    傲视独行   19   0    -  0.53%   131    86 
   221.211.8.*   7   1  14.29%  0.19%   131    87 

   昕滦泐   7   1  14.29%  0.19%   131    88 
   xueaihanhan   6   1  16.67%  0.17%   126    89 
    心还要飞   2   1   50%  0.06%   123    90 
    佳大肿瘤   5   1   20%  0.14%   122    91 
   13836633888   5   1   20%  0.14%   122    92 
   满脸美人痣   2   1   50%  0.06%   122    93 
   222.32.86.*   2   1   50%  0.06%   122    94 
     夜猫的   2   1   50%  0.06%   122    95 
   苍山负雪GQ   2   1   50%  0.06%   122    96 
   吭哧瘪肚one   2   1   50%  0.06%   121    97 
   222.32.20.*   2   1   50%  0.06%   121    98 
  221.207.65.*   2   1   50%  0.06%   121    99 
  没事偷着上网   2   1   50%  0.06%   121   100 
    乐天only   3   1  33.33%  0.08%   120   101 
   楿烟dê味道   2   1   50%  0.06%   120   102 
   222.32.85.*   2   1   50%  0.06%   120   103 
    訫鉯谇嘞   2   1   50%  0.06%   120   104 
  218.10.151.*   2   1   50%  0.06%   120   105 
    佳大最牛   4   1   25%  0.11%   118   106 
  ゞ第一滴泪り   4   1   25%  0.11%   118   107 
  221.210.26.*   4   1   25%  0.11%   118   108 
    非是非是   4   1   25%  0.11%   118   109 
   218.7.114.*   4   1   25%  0.11%   118   110 
   海边的南海   4   1   25%  0.11%   117   111 
  61.167.174.*   3   1  33.33%  0.08%   117   112 
   tianyu0451   3   1  33.33%  0.08%   117   113 
    gaoshouli   3   1  33.33%  0.08%   116   114 
  222.173.140.*   3   1  33.33%  0.08%   116   115 
    py521fww   3   1  33.33%  0.08%   116   116 
  ℡紫禁の阿七   16   0    -  0.44%   112   117 
    飞天想洁   14   0    -  0.39%   95   118 
   wang6142002   13   0    -  0.36%   93   119 
    龙头浪人   13   0    -  0.36%   90   120 
  218.10.187.*   13   0    -  0.36%   89   121 
  222.170.97.*   12   0    -  0.33%   82   122 
  222.170.123.*   12   0    -  0.33%   82   123 
   易拉罐环环   12   0    -  0.33%   81   124 
     范德彪   11   0    -  0.3%   74   125 
  222.170.104.*   11   0    -  0.3%   74   126 
  w不会飞的鸟w   10   0    -  0.28%   72   127 
 三人行必有灯泡   10   0    -  0.28%   70   128 
    LOVE才子   10   0    -  0.28%   69   129 
   kekelovers   10   0    -  0.28%   69   130 
  219.147.216.*   10   0    -  0.28%   67   131 
     deaddy   10   0    -  0.28%   67   132 
   花街の异族   9   0    -  0.25%   65   133 
 61.167.85.*   9   0    -  0.25%   63   134 

  佳木斯大学   9   0    -  0.25%   62   135 
    jackbenny   9   0    -  0.25%   61   136 
    让我炸了   8   0    -  0.22%   56   137 
    挑战经典   8   0    -  0.22%   56   138 
  两点准时上线   8   0    -  0.22%   56   139 
   221.210.5.*   8   0    -  0.22%   55   140 
   佳大游泳馆   8   0    -  0.22%   55   141 
   妖妖啊妖妖   7   0    -  0.19%   55   142 
     高俊淳   8   0    -  0.22%   54   143 
  い世纪浪子い   8   0    -  0.22%   54   144 
   61.167.27.*   7   0    -  0.19%   51   145 
    fusicong   7   0    -  0.19%   50   146 
  61.180.144.*   7   0    -  0.19%   49   147 
  61.180.212.*   7   0    -  0.19%   48   148 
  222.170.119.*   7   0    -  0.19%   48   149 
  61.241.174.*   7   0    -  0.19%   47   150 
   218.56.0.*   7   0    -  0.19%   47   151 
   61.167.28.*   7   0    -  0.19%   47   152 
    ao5510325   6   0    -  0.17%   42   153 
 谁叫了我的名字   6   0    -  0.17%   42   154 
   佳大一条虫   6   0    -  0.17%   42   155 
  221.210.15.*   6   0    -  0.17%   41   156 
  221.211.225.*   6   0    -  0.17%   41   157 
    玄隐散人   6   0    -  0.17%   41   158 
  221.209.46.*   6   0    -  0.17%   41   159 
    renmxing   6   0    -  0.17%   41   160 
    如虎天意   6   0    -  0.17%   41   161 
  222.170.100.*   6   0    -  0.17%   40   162 
  61.144.184.*   6   0    -  0.17%   40   163 
  219.147.230.*   5   0    -  0.14%   37   164 
     PPQQQQ   5   0    -  0.14%   35   165 
  221.210.53.*   5   0    -  0.14%   35   166 
     刘暁贼   5   0    -  0.14%   35   167 
   218.8.175.*   5   0    -  0.14%   34   168 
  219.147.246.*   5   0    -  0.14%   34   169 
  221.211.228.*   5   0    -  0.14%   34   170 
   218.7.208.*   5   0    -  0.14%   34   171 
    嘎嘎明白   5   0    -  0.14%   34   172 
    有点霸道   5   0    -  0.14%   34   173 
 康师傅水水葡萄   5   0    -  0.14%   34   174 
   221.210.2.*   5   0    -  0.14%   34   175 
  221.210.50.*   5   0    -  0.14%   34   176 
    药王传人   5   0    -  0.14%   34   177 
   麻木的→心   5   0    -  0.14%   34   178 
  221.209.16.*   5   0    -  0.14%   33   179 
  wohetuzhiwei   5   0    -  0.14%   33   180 
    elang248   4   0    -  0.11%   33   181 
    东天海颖   4   0    -  0.11%   30   182 
  222.170.114.*   4   0    -  0.11%   29   183 
  219.147.244.*   4   0    -  0.11%   29   184 
  221.232.61.*   4   0    -  0.11%   28   185 
     完达草   4   0    -  0.11%   28   186 
  219.147.224.*   4   0    -  0.11%   28   187 
  月舞年华faye   4   0    -  0.11%   28   188 
  221.210.20.*   4   0    -  0.11%   28   189 
  221.207.67.*   4   0    -  0.11%   28   190 
  221.211.227.*   4   0    -  0.11%   28   191 
  221.210.56.*   4   0    -  0.11%   28   192 
    悲酥清风v   4   0    -  0.11%   28   193 
  221.210.188.*   4   0    -  0.11%   28   194 
  219.147.92.*   4   0    -  0.11%   27   195 
    稻A草A人   4   0    -  0.11%   27   196 
  221.232.138.*   4   0    -  0.11%   27   197 
   222.32.87.*   4   0    -  0.11%   27   198 
    秋朵·樱   4   0    -  0.11%   27   199 
 都跪下唱征服去   4   0    -  0.11%   27   200 

联系时说明在unu5.com看到的信息,将会获得更多的信任。
联系电话:1371411****
个人会员发布邓建财[给发布者发短信]
QQ/MSN:
 
 
 
  添加点评:    [注册 登陆]
 
(免责声明:站内会员言论仅代表个人观点,并不代表本站同意其说法或描述,本站不承担由此引起的法律责任。)
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
 最新信息:

首页|郊区一中|前进 mp3|哈尔滨到佳木斯|前进小学|广州郊区|前进钢厂|佳木斯地图|北京郊区景点|杭州前进齿轮|北京郊区度假|
  相关信息:
  • 佳木斯大学吧传
  • 佳木斯大学吧小说学院
  • 佳木斯大学吧下载
  • 佳木斯大学吧集中营
  • 佳木斯大学吧生活馆
  • 佳木斯大学吧的电子商务
  • 佳木斯大学吧花园
  • 佳木斯大学吧的本土化
  • 我要佳木斯大学吧
  • 佳木斯大学吧优化日记


 

                    webmaster:E-mail:Unu5Web@1126.com QQ:539175599
                    版权所有:有你有我网 Unu5.Com Copyright © 2006-2008

分类信息网、二手网、房产网、购物网、餐饮网、交友 、生活、校园、电脑、企业网
声明:本站信息均由网友自行发布[与本站无关],请网友自行确认信息的真假!谢谢您的支持